Cansu Yağmurlama TABANCALARI Fiyatları - Şanzumanlı Tip Başlık
Yağmurlama tabancaları 50 mt atan - 20 Metre Atan Sulama Başlık
20 METRE ATAN Fiskiye - 30 Metre Atan Tabancalar
Yağmurlama Fıskiye fiyatları - Çarpmalı Tip Sulama Ürünleri -
70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI - 40 Metre atan -50 Metre Atan - 60 Metre Atan Fıskey
Sulama Tabanca Fiyatları
Skipper tabanca fiyatları - Ucuz Yağmurlama Sulama Başlıkları - Yüzüak - Yuzuak Sulama Başıklar
- Bereket YAĞMURLAMA TABANCALARI fiyatları
- 70 m-jet sulama tabancasi - Mısır Sulama Tabanca
- Jet 50 Sulama Tabancası Fiyatları
- 20 METRE ATAN Fiskiye
- Cansu Yağmurlama Tabancaları Fiyatları
- Cansu YAĞMURLAMA TABANCALARI Fiyatları
- Skipper tabanca fiyatları
- Tarla Sulama Sistemleri
- Yüzüak Jet 50
- 70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI
- Mısır Sulama Tabancası
- MARİNER Sulama Tabancası
- 25 METRE ATAN fiskiye
- Skipper tabanca fiyatları
Tarla Sulama Tabancaları,Yağmurlama Sulama Tabancaları, Yağmurlama Fıskiyelerinde En uygun Fiyat Tek-su Garantisi 20 Yıllık Tecrübe
YAĞMURLAMA SULAMA TABANCASI JET65 66 METRE ATIŞ MESAFESİ TEK TABANCA İLE 15 DÖNÜM SULAMA
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
20mm – 32mm
Su tüketim aralığı
30m3/h – 108m3/h
Atış Yarıçap aralığı
35metre – 63metre
Gövde Acısı
25°
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı yüksek basınçlı ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.am ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
En Küçük Memesi 20 mm ‘dir.Bu meme ile saatte Minimum 30 ton su ihtiyacı vardır.En büyük 32mm ’lik memesi ile saatte 108 ton su harcayabilir.Serimizin çok yönlü bir tabancasıdır.Mısır, şeker pancarı, patates, yonca, buğday vb.her türlü tarla bitkilerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.Tarımsal yada Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.Flanşlı veya söktaklı kullanıma uygundur .
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
20mm – 32mm
Su tüketim aralığı
30m3/h – 108m3/h
Atış Yarıçap aralığı
35metre – 63metre
Gövde Acısı
25°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,78 | 3 | 44 | 35 | 115 | 500 | 30 | 132 | 3847 | 0,95 | 7,8 |
20 | 0,78 | 4 | 56 | 39 | 128 | 583,3 | 35 | 154 | 4776 | 1,18 | 7,3 |
20 | 0,78 | 5 | 70 | 43 | 141 | 650 | 39 | 172 | 5806 | 1,43 | 6,7 |
22 | 0,86 | 3 | 44 | 37 | 121 | 600 | 36 | 159 | 4299 | 1,06 | 8,4 |
22 | 0,86 | 4 | 56 | 41 | 134 | 683,3 | 41 | 181 | 5278 | 1,30 | 7,8 |
22 | 0,86 | 5 | 70 | 47 | 154 | 766,7 | 46 | 203 | 6936 | 1,71 | 6,6 |
22 | 0,86 | 6 | 85 | 48 | 157 | 833,3 | 50 | 220 | 7234,56 | 1,79 | 6,9 |
24 | 0,94 | 4 | 44 | 43 | 141 | 730 | 48 | 211 | 5806 | 1,43 | 8,3 |
24 | 0,94 | 5 | 56 | 49 | 161 | 917 | 55,00 | 242 | 7539 | 1,86 | 7,3 |
24 | 0,94 | 6 | 70 | 52 | 171 | 983 | 59 | 260 | 8491 | 2,10 | 6,9 |
26 | 1,1 | 4 | 56 | 48 | 157 | 933 | 56 | 247 | 7235 | 1,79 | 7,7 |
26 | 1,1 | 5 | 70 | 50 | 164 | 1050 | 63 | 277 | 7850 | 1,94 | 8,0 |
26 | 1,1 | 6 | 85 | 53 | 174 | 1133 | 68 | 299 | 8820 | 2,18 | 7,7 |
28 | 1,1 | 4 | 56 | 49 | 161 | 1083 | 65 | 286 | 7539 | 1,86 | 8,6 |
28 | 1,1 | 5 | 70 | 53 | 174 | 1200 | 72 | 317 | 8820 | 2,18 | 8,2 |
28 | 1,1 | 6 | 85 | 56 | 184 | 1300 | 78 | 343 | 9847 | 2,43 | 7,9 |
30 | 1,18 | 5 | 70 | 55 | 180 | 1350 | 81 | 357 | 9499 | 2,35 | 8,5 |
30 | 1,18 | 6 | 85 | 57 | 187 | 1483 | 89 | 392 | 10202 | 2,52 | 8,7 |
30 | 1,18 | 7 | 100 | 62 | 203 | 1600 | 96 | 423 | 12070 | 2,98 | 8,0 |
32 | 1,25 | 5 | 85 | 56 | 184 | 1533 | 92 | 405 | 9847 | 2,43 | 9,3 |
32 | 1,25 | 6 | 100 | 60 | 197 | 1667 | 100 | 440 | 11304 | 2,79 | 8,8 |
32 | 1,25 | 7 | 100 | 63 | 207 | 1800 | 108,00 | 476 | 12463 | 3,08 | 8,7 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 108.00 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 63 m |
Sulanan Alan | : | 12463 m² |