Yağmurlama Sulama Tabancası Jet 50 29-50 Metre Su Girişi:2"
JET50
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
14,8m3/h – 61m3/h
Atış Yarıçap aralığı
29metre – 50metre
Gövde Acısı
25°
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı(3,0-7 bar) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.En büyük 24mm'lik memesi sayesinde 61 ton su boşaltımı yapabilmektedir.Bu sayede serimizin çok yönlü bir tabancasıdır.Mısır, şekerpancarı, patates, yonca, buğday, ayçiçeği, v.b.her türlü tarla bitkilerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.Tarımsal ve Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.En çok sattığımız profesyonel modelimizdir.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
14,8m3/h – 61m3/h
Atış Yarıçap aralığı
29metre – 50metre
Gövde Acısı
25°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.55 | 3 | 44 | 29 | 95 | 246,7 | 14,8 | 65 | 2640 | 0,65 | 5,6 |
14 | 0.55 | 4 | 56 | 32 | 105 | 286,7 | 17,2 | 76 | 3215 | 0,79 | 5,3 |
14 | 0.55 | 5 | 70 | 34 | 112 | 315 | 18,9 | 83 | 3629 | 0,90 | 5,2 |
16 | 0.62 | 3 | 44 | 30 | 98 | 308,3 | 18,5 | 81 | 2826 | 0,70 | 6,5 |
16 | 0.62 | 4 | 56 | 34 | 112 | 358,3 | 21,5 | 95 | 3629 | 0,90 | 5,9 |
16 | 0.62 | 5 | 70 | 35 | 115 | 391,7 | 23,5 | 103 | 3846 | 0,95 | 6,1 |
18 | 0,70 | 3 | 44 | 32 | 105 | 390 | 23,4 | 103 | 3215 | 0,79 | 7,3 |
18 | 0.70 | 4 | 56 | 35 | 115 | 445 | 26,7 | 118 | 3846 | 0,95 | 6,9 |
18 | 0.70 | 5 | 70 | 38 | 125 | 498,3 | 29,9 | 132 | 4534 | 1,12 | 6,6 |
18 | 0.70 | 6 | 85 | 41 | 134 | 553,3 | 33,2 | 146 | 5278 | 1,30 | 6,3 |
20 | 0.78 | 3 | 44 | 35 | 115 | 463,3 | 27,8 | 122 | 3846 | 0,95 | 7,2 |
20 | 0.78 | 4 | 56 | 38 | 125 | 548,3 | 32,9 | 145 | 4534 | 1,12 | 7,3 |
20 | 0.78 | 5 | 70 | 42 | 138 | 616,7 | 37 | 163 | 5538 | 1,37 | 6,7 |
22 | 0.86 | 4 | 56 | 40 | 131 | 680 | 40,8 | 180 | 5024 | 1,24 | 8,1 |
22 | 0.86 | 5 | 70 | 44 | 144 | 753,3 | 45,2 | 199 | 6079 | 1,50 | 7,4 |
22 | 0.86 | 6 | 85 | 47 | 154 | 818,3 | 49,1 | 216 | 6936 | 1,71 | 7,1 |
24 | 0.94 | 5 | 70 | 46 | 151 | 886,7 | 53,2 | 234 | 6644 | 1,64 | 8,0 |
24 | 0.94 | 6 | 85 | 48 | 157 | 958,3 | 57,5 | 253 | 7234 | 1,79 | 7,9 |
24 | 0.94 | 7 | 100 | 50 | 164 | 1020 | 61,2 | 269 | 7850 | 1,94 | 7,8 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 61.2 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 50 m |
Sulanan Alan | : | 7850 m² |